Description
| Sr. No. | Liters Per Day (LPD) | Family Size | No. of Bathrooms |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 3 | 1 |
| 2 | 250 | 4 | 2 |
| 3 | 300 | 5 | 2 |
| 4 | 500 | 6-10 | 3 |
₹47,380.00
| Size | 5kW |
| Material Type | Mixed Materials |
| Number Of Pieces | 1 |
| Power Source | DC to AC |
| Wattage Unit Of Measure | Watts |
| Product Type | outdoorliving |
| Warranty Description |
| Sr. No. | Liters Per Day (LPD) | Family Size | No. of Bathrooms |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 3 | 1 |
| 2 | 250 | 4 | 2 |
| 3 | 300 | 5 | 2 |
| 4 | 500 | 6-10 | 3 |